Service

Wij zijn er voor u. Werkdagen, 's avonds en in het weekend.

Meer keuze

Meer keuze en klantenbeoordelingen: Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet.

Het beste van atraveo

  • Meer dan 200.000 vakantiehuizen en appartementen
  • Appartementen, villa's, finca's, vakantieparken en zelfs skihutten
  • Van bekende aanbieders en van particulier
  • Gecontroleerd vakantiehuis- beoordelingen
  • Laagste prijsgarantie bij veel aanbiedingen
  • Kant en klaar online boeken

Wohnbeispiel
  Foto 1 van 12 
Object nr. 945 (6 vakantiehuizen)

Vakantiehuis voor 8 personen

Land: Duitsland
Regio's: Allgäu, Beieren
Plaats: Lindenberg im Allgäu (LINDENBERG)
Klantenbeoordeling: 8 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,0
vanaf EUR 405 voor 1 week
Bayernpark Lindenberg
Aan de voet van de Alpen, 15 km van de Bodensee, met uitzicht over de Allgäuer en Bregenzer Alpen ligt het autovrije BAYERNPARK Feriendorf Lindenberg (op 821 m). Het park is omringd door weide- en bosgebied. Het park is een ideale uitvalsbasis voor gevarieerde uitstapjes in de omgeving of mooie bergwandelingen. In de winter kunt u hier prima skiën, langlaufen, rodelen of schaatsen.

Algemeen: Draadloos internet (betaald) op gehele park, (mini) Supermarkt, wasserette/ wasserette service, Vergader-/feestfaciliteiten, Receptie op het park
Horecavoorzieningen: Pizzeria, Restaurant (a la carte)
Landschap: bospark
Spel: Speeltuin(en)
Sport: Fietsenverhuur, Sport-/ speelveld(en)
Wintersport: Langlaufmogelijkheden (in omgeving), Skimogelijkheden (in omgeving), Schaatsbaan

Jeugdgroepen beneden 21 jaar zijn niet toegestaan. De receptie behoudt zich het recht voor bij andere groepen een hogere borg van 50 EUR / persoon berekenen. Let u a.u.b. op het volgende: Deze aanbieder neemt helaas geen boekingen van bedrijven aan.

4-Kamercottage ca. 54m²
8 pers. Green Cottage - Greencottage voor 8 personen. Deze 4-kamer cottage is voorzien van een woonkamer met zit-/eethoek met tv, keuken, 3 slaapkamers (waarvan 2 met stapelbed), badkamer met douche en toilet. Daarnaast is er een gemeubileerd terras of balkon en kunt u gebruik maken van de internetaansluiting (tegen betaling).

Keuken: standaard keukeninventaris, koelkast met intern vriesvak, magnetron, koffiezetapparaat
Sanitair: 1 badkamer, 1 badkamer(s) beneden, 1 apart(e) toilet(ten)
Slaapkamer: 3 slaapkamer(s) beneden, éénpersoons dekbedden en kussens aanwezig
Tuin: tuinmeubilair, terras
Woonkamer: televisie

Huisinformatie :
  • Ca. 54 m²
  • 8 Personen
  • 3 slaapkamers
  • 1 badkamer

Woonbereik:
  • TV
  • internet in de buurt.

Keuken:
  • koelkast
  • magnetron

Overige:
  • familievakantie
  • vakantiepark
  • wasmachine in de buurt

Buitenbereik:
  • tuinmeubilair
  • speeltuin
  • terras


huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag).

Klantenoordeel over dit vakantiehuis: aan te bevelen

Klantenoordeel over dit park: beperkt aan te bevelen

8 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,08 beoordelingen: 3,9 van 5,0 3,9 van 5,0
In totaal 8 beoordelingen, daarvan:
5 Huisjes (2)
4 Huisjes (4)
3 Huisjes (1)
2 Huisjes (1)
1 Huisjes (0)
10 beoordelingen: 3,7 van 5,010 beoordelingen: 3,7 van 5,010 beoordelingen: 3,7 van 5,010 beoordelingen: 3,7 van 5,010 beoordelingen: 3,7 van 5,0 3,7 van 5,0
In totaal 10 beoordelingen, daarvan:
5 Huisjes (3)
4 Huisjes (3)
3 Huisjes (3)
2 Huisjes (0)
1 Huisjes (1)

Een klant van atraveo schreef op 21-01-2012:
beoordeling: 4,0 van 5,0beoordeling: 4,0 van 5,0beoordeling: 4,0 van 5,0beoordeling: 4,0 van 5,0beoordeling: 4,0 van 5,0
Klein, maar schoon huisje, vooral voor vijf volwassenen, twee tieners en twee honden.

Uw reisgegevens

   vrij      bezet      gesloten      aankomst-/vertrekdag     Stand: 25-05-2012
Mei 2012
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juni 2012
ma di wo do vr za zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juli 2012
ma di wo do vr za zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Augustus 2012
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2012
ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2012
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2012
ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Januari 2013
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Bijkomende kosten en meer prijsinformatie

Energiekosten
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
inclusief
Administratiekosten
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 22,50 (verplicht)
Toeristenbelasting
01-01-2012 t/m 10-01-2014:
ca. EUR 0,96 per persoon / per dag (verplicht, tot 20 jaar, ter plaatse te betalen)
01-01-2012 t/m 10-01-2014:
ca. EUR 1,43 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)
Waarborgsom
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 65,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
Eindschoonmaak
01-01-2011 t/m 08-01-2013:
EUR 70,00 (optioneel, met huisdier verplicht, ter plaatse te betalen)
Huisdier
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 4,00 per dag (optioneel, met huisdier verplicht, ter plaatse te betalen, moet vooraf worden besteld)
Babypakket (campingbed, kinderstoel, box, babybad)
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 23,00 per pakket / per weekdeel (optioneel, ter plaatse te betalen, moet vooraf worden besteld)
Beddengoed
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 8,25 per pakket (optioneel, ter plaatse te betalen, moet vooraf worden besteld)
Half pension
01-01-2011 t/m 30-10-2012:
EUR 25,00 per dag (optioneel, ter plaatse te betalen, moet vooraf worden besteld)
Handdoeken / beddengoed
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 12,75 per pakket (optioneel, ter plaatse te betalen, moet vooraf worden besteld)
Peuterpakket (campingbed, kinderstoel)
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 11,00 per weekdeel (optioneel, ter plaatse te betalen, moet vooraf worden besteld)
Speciale wensen (speciale ligging, aankomst-/vertrekdag e.d.)
01-01-2011 t/m 07-01-2013:
EUR 12,50 (optioneel, moet vooraf worden besteld)
Tijdens veel periodes in het voor-/naseizoen zijn er veel kortingen voor families met kleine kinderen of oudere medereizigers. Voor de jonge familie-korting vult u a.u.b. bij uw boeking de geboortedatum van uw jongste kind in. Uw kind moet bij aankomst 4 jaar of jonger zijn. Voor de 50+ korting geldt, dat een gast uit uw reisgezelschap bij aankomst 50 jaar of ouder is. Vult u daarom bij de boeking naast het geboortedatum ook het paspoort- of identiteitskaartnummer van deze gast in. Bij aankomst wordt daarnaar gevraagd.

Annulerings- en betalingsvoorwaarden voor dit vakantiehuis

Dit vakantiehuis wordt door atraveo aangeboden sinds 16-03-2007
In bemiddeling voor Roompot Recreatie Beheer B.V. (Kamperland, Nederland). De aanbieder is door atraveo gecontroleerd.

Annuleringskosten
tot en met 42. dag:
30 % van de huurprijs
tot en met 28. dag:
60 % van de huurprijs
tot en met 1. dag:
90 % van de huurprijs
vanaf de dag van aankomst:
100 % van de huurprijs
Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling:
30 % (bij een boeking)
Restbetaling:
42 dagen voor aankomst
Betaalwijze

bankoverschrijving, automatische incasso van duits rekeningnummer, creditcard (Visa, Eurocard/Mastercard)
vanaf de 21. dag voor aankomst:
automatische incasso van duits rekeningnummer, creditcard (Visa, Eurocard/Mastercard)

Prijzen - (alle prijzen in euro)


Weekprijzen voor het vakantiehuis
25-05-2012 t/m 27-05-2012 398,-
28-05-2012 t/m 31-05-2012 390,-
01-06-2012 t/m 03-06-2012 366,-
04-06-2012 t/m 07-06-2012 382,-
08-06-2012 t/m 28-06-2012 406,-
27-08-2012 t/m 30-08-2012 494,-
31-08-2012 t/m 02-09-2012 446,-
03-09-2012 t/m 07-10-2012 434,-
08-10-2012 t/m 11-10-2012 426,-
12-10-2012 t/m 14-10-2012 410,-
15-10-2012 t/m 01-11-2012 406,-
21-12-2012 t/m 03-01-2013 644,-
Weekendprijzen voor het vakantiehuis
25-05-2012 t/m 31-05-2012 166,-
01-06-2012 t/m 07-06-2012 158,-
08-06-2012 t/m 28-06-2012 174,-
31-08-2012 t/m 06-09-2012 198,-
07-09-2012 t/m 11-10-2012 186,-
12-10-2012 t/m 18-10-2012 178,-
19-10-2012 t/m 01-11-2012 174,-
21-12-2012 t/m 03-01-2013 276,-
Kortweekendprijzen voor het vakantiehuis
25-05-2012 t/m 07-06-2012 108,-
08-06-2012 t/m 28-06-2012 116,-
31-08-2012 t/m 06-09-2012 136,-
07-09-2012 t/m 11-10-2012 124,-
12-10-2012 t/m 18-10-2012 120,-
19-10-2012 t/m 01-11-2012 116,-
21-12-2012 t/m 03-01-2013 184,-
Midweekprijzen (van maandag tot vrijdag) voor het vakantiehuis
28-05-2012 t/m 03-06-2012 232,-
04-06-2012 t/m 10-06-2012 208,-
11-06-2012 t/m 08-07-2012 232,-
09-07-2012 t/m 15-07-2012 368,-
27-08-2012 t/m 02-09-2012 296,-
03-09-2012 t/m 14-10-2012 248,-
15-10-2012 t/m 04-11-2012 232,-
24-12-2012 t/m 06-01-2013 368,-
Speciale periodes voor het vakantiehuis
25-05-2012 t/m 29-05-2012 224,-
26-05-2012 t/m 28-05-2012 116,-
26-05-2012 t/m 29-05-2012 174,-
26-05-2012 t/m 30-05-2012 232,-
26-05-2012 t/m 02-06-2012 406,-
27-05-2012 t/m 03-06-2012 398,-
27-05-2012 t/m 31-05-2012 232,-
27-05-2012 t/m 30-05-2012 174,-
27-05-2012 t/m 29-05-2012 116,-
28-05-2012 t/m 30-05-2012 116,-
28-05-2012 t/m 31-05-2012 174,-
29-05-2012 t/m 05-06-2012 382,-
29-05-2012 t/m 02-06-2012 232,-
29-05-2012 t/m 01-06-2012 174,-
29-05-2012 t/m 31-05-2012 116,-
30-05-2012 t/m 01-06-2012 116,-
30-05-2012 t/m 02-06-2012 174,-
30-05-2012 t/m 03-06-2012 224,-
30-05-2012 t/m 06-06-2012 374,-
31-05-2012 t/m 07-06-2012 366,-
31-05-2012 t/m 04-06-2012 216,-
31-05-2012 t/m 03-06-2012 166,-
31-05-2012 t/m 02-06-2012 116,-
01-06-2012 t/m 05-06-2012 208,-
02-06-2012 t/m 09-06-2012 366,-
02-06-2012 t/m 06-06-2012 200,-
02-06-2012 t/m 05-06-2012 150,-
02-06-2012 t/m 04-06-2012 100,-
03-06-2012 t/m 10-06-2012 374,-
03-06-2012 t/m 07-06-2012 200,-
03-06-2012 t/m 06-06-2012 150,-
03-06-2012 t/m 05-06-2012 100,-
04-06-2012 t/m 06-06-2012 100,-
04-06-2012 t/m 07-06-2012 150,-
05-06-2012 t/m 12-06-2012 390,-
05-06-2012 t/m 09-06-2012 216,-
05-06-2012 t/m 08-06-2012 158,-
05-06-2012 t/m 07-06-2012 100,-
06-06-2012 t/m 08-06-2012 108,-
06-06-2012 t/m 09-06-2012 166,-
06-06-2012 t/m 10-06-2012 224,-
06-06-2012 t/m 13-06-2012 398,-
07-06-2012 t/m 14-06-2012 406,-
07-06-2012 t/m 11-06-2012 232,-
07-06-2012 t/m 10-06-2012 174,-
07-06-2012 t/m 09-06-2012 116,-
08-06-2012 t/m 12-06-2012 232,-
09-06-2012 t/m 16-06-2012 406,-
09-06-2012 t/m 13-06-2012 232,-
09-06-2012 t/m 12-06-2012 174,-
09-06-2012 t/m 11-06-2012 116,-
10-06-2012 t/m 17-06-2012 406,-
10-06-2012 t/m 14-06-2012 232,-
10-06-2012 t/m 13-06-2012 174,-
10-06-2012 t/m 12-06-2012 116,-
11-06-2012 t/m 13-06-2012 116,-
11-06-2012 t/m 14-06-2012 174,-
12-06-2012 t/m 19-06-2012 406,-
12-06-2012 t/m 16-06-2012 232,-
12-06-2012 t/m 15-06-2012 174,-
12-06-2012 t/m 14-06-2012 116,-
13-06-2012 t/m 15-06-2012 116,-
13-06-2012 t/m 16-06-2012 174,-
13-06-2012 t/m 17-06-2012 232,-
13-06-2012 t/m 20-06-2012 406,-
14-06-2012 t/m 21-06-2012 406,-
14-06-2012 t/m 18-06-2012 232,-
14-06-2012 t/m 17-06-2012 174,-
14-06-2012 t/m 16-06-2012 116,-
15-06-2012 t/m 19-06-2012 232,-
16-06-2012 t/m 23-06-2012 406,-
16-06-2012 t/m 20-06-2012 232,-
16-06-2012 t/m 19-06-2012 174,-
16-06-2012 t/m 18-06-2012 116,-
17-06-2012 t/m 19-06-2012 116,-
17-06-2012 t/m 20-06-2012 174,-
17-06-2012 t/m 21-06-2012 232,-
17-06-2012 t/m 24-06-2012 406,-
18-06-2012 t/m 21-06-2012 174,-
18-06-2012 t/m 20-06-2012 116,-
19-06-2012 t/m 21-06-2012 116,-
19-06-2012 t/m 22-06-2012 174,-
19-06-2012 t/m 23-06-2012 232,-
19-06-2012 t/m 26-06-2012 406,-
20-06-2012 t/m 27-06-2012 406,-
20-06-2012 t/m 24-06-2012 232,-
20-06-2012 t/m 23-06-2012 174,-
20-06-2012 t/m 22-06-2012 116,-
21-06-2012 t/m 23-06-2012 116,-
21-06-2012 t/m 24-06-2012 174,-
21-06-2012 t/m 25-06-2012 232,-
21-06-2012 t/m 28-06-2012 406,-
22-06-2012 t/m 26-06-2012 232,-
23-06-2012 t/m 25-06-2012 116,-
23-06-2012 t/m 26-06-2012 174,-
23-06-2012 t/m 27-06-2012 232,-
23-06-2012 t/m 30-06-2012 406,-
24-06-2012 t/m 28-06-2012 232,-
24-06-2012 t/m 27-06-2012 174,-
24-06-2012 t/m 26-06-2012 116,-
25-06-2012 t/m 27-06-2012 116,-
25-06-2012 t/m 28-06-2012 174,-
26-06-2012 t/m 28-06-2012 116,-
26-06-2012 t/m 29-06-2012 174,-
26-06-2012 t/m 30-06-2012 232,-
27-06-2012 t/m 30-06-2012 174,-
27-06-2012 t/m 29-06-2012 116,-
28-06-2012 t/m 30-06-2012 116,-
02-07-2012 t/m 04-07-2012 116,-
02-07-2012 t/m 05-07-2012 174,-
03-07-2012 t/m 07-07-2012 232,-
03-07-2012 t/m 06-07-2012 174,-
03-07-2012 t/m 05-07-2012 116,-
04-07-2012 t/m 06-07-2012 116,-
04-07-2012 t/m 07-07-2012 174,-
05-07-2012 t/m 07-07-2012 116,-
07-07-2012 t/m 09-07-2012 184,-
07-07-2012 t/m 10-07-2012 276,-
07-07-2012 t/m 11-07-2012 368,-
07-07-2012 t/m 14-07-2012 644,-
08-07-2012 t/m 12-07-2012 368,-
08-07-2012 t/m 11-07-2012 276,-
08-07-2012 t/m 10-07-2012 184,-
09-07-2012 t/m 11-07-2012 184,-
09-07-2012 t/m 12-07-2012 276,-
10-07-2012 t/m 12-07-2012 184,-
10-07-2012 t/m 13-07-2012 276,-
10-07-2012 t/m 14-07-2012 368,-
11-07-2012 t/m 14-07-2012 276,-
11-07-2012 t/m 13-07-2012 184,-
12-07-2012 t/m 14-07-2012 184,-
14-07-2012 t/m 21-07-2012 644,-
04-08-2012 t/m 11-08-2012 644,-
18-08-2012 t/m 20-08-2012 148,-
25-08-2012 t/m 01-09-2012 518,-
25-08-2012 t/m 29-08-2012 296,-
25-08-2012 t/m 28-08-2012 222,-
25-08-2012 t/m 27-08-2012 148,-
26-08-2012 t/m 02-09-2012 506,-
26-08-2012 t/m 30-08-2012 296,-
26-08-2012 t/m 29-08-2012 222,-
26-08-2012 t/m 28-08-2012 148,-
27-08-2012 t/m 29-08-2012 148,-
27-08-2012 t/m 30-08-2012 222,-
28-08-2012 t/m 04-09-2012 482,-
28-08-2012 t/m 01-09-2012 296,-
28-08-2012 t/m 31-08-2012 222,-
28-08-2012 t/m 30-08-2012 148,-
29-08-2012 t/m 31-08-2012 148,-
29-08-2012 t/m 01-09-2012 222,-
29-08-2012 t/m 02-09-2012 284,-
29-08-2012 t/m 05-09-2012 470,-
30-08-2012 t/m 06-09-2012 458,-
30-08-2012 t/m 03-09-2012 272,-
30-08-2012 t/m 02-09-2012 210,-
30-08-2012 t/m 01-09-2012 148,-
31-08-2012 t/m 04-09-2012 260,-
01-09-2012 t/m 08-09-2012 434,-
01-09-2012 t/m 05-09-2012 248,-
01-09-2012 t/m 04-09-2012 186,-
01-09-2012 t/m 03-09-2012 124,-
02-09-2012 t/m 04-09-2012 124,-
02-09-2012 t/m 05-09-2012 186,-
02-09-2012 t/m 06-09-2012 248,-
02-09-2012 t/m 09-09-2012 434,-
03-09-2012 t/m 06-09-2012 186,-
03-09-2012 t/m 05-09-2012 124,-
04-09-2012 t/m 06-09-2012 124,-
04-09-2012 t/m 07-09-2012 186,-
04-09-2012 t/m 08-09-2012 248,-
04-09-2012 t/m 11-09-2012 434,-
05-09-2012 t/m 12-09-2012 434,-
05-09-2012 t/m 09-09-2012 248,-
05-09-2012 t/m 08-09-2012 186,-
05-09-2012 t/m 07-09-2012 124,-
06-09-2012 t/m 08-09-2012 124,-
06-09-2012 t/m 09-09-2012 186,-
06-09-2012 t/m 10-09-2012 248,-
06-09-2012 t/m 13-09-2012 434,-
07-09-2012 t/m 11-09-2012 248,-
08-09-2012 t/m 10-09-2012 124,-
08-09-2012 t/m 11-09-2012 186,-
08-09-2012 t/m 12-09-2012 248,-
08-09-2012 t/m 15-09-2012 434,-
09-09-2012 t/m 16-09-2012 434,-
09-09-2012 t/m 13-09-2012 248,-
09-09-2012 t/m 12-09-2012 186,-
09-09-2012 t/m 11-09-2012 124,-
10-09-2012 t/m 12-09-2012 124,-
10-09-2012 t/m 13-09-2012 186,-
11-09-2012 t/m 18-09-2012 434,-
11-09-2012 t/m 15-09-2012 248,-
11-09-2012 t/m 14-09-2012 186,-
11-09-2012 t/m 13-09-2012 124,-
12-09-2012 t/m 19-09-2012 434,-
12-09-2012 t/m 16-09-2012 248,-
12-09-2012 t/m 15-09-2012 186,-
12-09-2012 t/m 14-09-2012 124,-
13-09-2012 t/m 15-09-2012 124,-
13-09-2012 t/m 16-09-2012 186,-
13-09-2012 t/m 17-09-2012 248,-
13-09-2012 t/m 20-09-2012 434,-
14-09-2012 t/m 18-09-2012 248,-
15-09-2012 t/m 17-09-2012 124,-
15-09-2012 t/m 18-09-2012 186,-
15-09-2012 t/m 19-09-2012 248,-
15-09-2012 t/m 22-09-2012 434,-
16-09-2012 t/m 23-09-2012 434,-
16-09-2012 t/m 20-09-2012 248,-
16-09-2012 t/m 19-09-2012 186,-
16-09-2012 t/m 18-09-2012 124,-
17-09-2012 t/m 19-09-2012 124,-
17-09-2012 t/m 20-09-2012 186,-
18-09-2012 t/m 25-09-2012 434,-
18-09-2012 t/m 22-09-2012 248,-
18-09-2012 t/m 21-09-2012 186,-
18-09-2012 t/m 20-09-2012 124,-
19-09-2012 t/m 21-09-2012 124,-
19-09-2012 t/m 22-09-2012 186,-
19-09-2012 t/m 23-09-2012 248,-
19-09-2012 t/m 26-09-2012 434,-
20-09-2012 t/m 27-09-2012 434,-
20-09-2012 t/m 24-09-2012 248,-
20-09-2012 t/m 23-09-2012 186,-
20-09-2012 t/m 22-09-2012 124,-
21-09-2012 t/m 25-09-2012 248,-
22-09-2012 t/m 29-09-2012 434,-
22-09-2012 t/m 26-09-2012 248,-
22-09-2012 t/m 25-09-2012 186,-
22-09-2012 t/m 24-09-2012 124,-
23-09-2012 t/m 25-09-2012 124,-
23-09-2012 t/m 26-09-2012 186,-
23-09-2012 t/m 27-09-2012 248,-
23-09-2012 t/m 30-09-2012 434,-
24-09-2012 t/m 27-09-2012 186,-
24-09-2012 t/m 26-09-2012 124,-
25-09-2012 t/m 27-09-2012 124,-
25-09-2012 t/m 28-09-2012 186,-
25-09-2012 t/m 29-09-2012 248,-
25-09-2012 t/m 02-10-2012 434,-
26-09-2012 t/m 03-10-2012 434,-
26-09-2012 t/m 30-09-2012 248,-
26-09-2012 t/m 29-09-2012 186,-
26-09-2012 t/m 28-09-2012 124,-
27-09-2012 t/m 04-10-2012 434,-
27-09-2012 t/m 01-10-2012 248,-
27-09-2012 t/m 30-09-2012 186,-
27-09-2012 t/m 29-09-2012 124,-
28-09-2012 t/m 02-10-2012 248,-
29-09-2012 t/m 06-10-2012 434,-
29-09-2012 t/m 03-10-2012 248,-
29-09-2012 t/m 02-10-2012 186,-
29-09-2012 t/m 01-10-2012 124,-
30-09-2012 t/m 02-10-2012 124,-
30-09-2012 t/m 03-10-2012 186,-
30-09-2012 t/m 04-10-2012 248,-
30-09-2012 t/m 07-10-2012 434,-
01-10-2012 t/m 04-10-2012 186,-
01-10-2012 t/m 03-10-2012 124,-
02-10-2012 t/m 04-10-2012 124,-
02-10-2012 t/m 05-10-2012 186,-
02-10-2012 t/m 06-10-2012 248,-
02-10-2012 t/m 09-10-2012 434,-
03-10-2012 t/m 10-10-2012 434,-
03-10-2012 t/m 07-10-2012 248,-
03-10-2012 t/m 06-10-2012 186,-
03-10-2012 t/m 05-10-2012 124,-
04-10-2012 t/m 06-10-2012 124,-
04-10-2012 t/m 07-10-2012 186,-
04-10-2012 t/m 08-10-2012 248,-
04-10-2012 t/m 11-10-2012 434,-
05-10-2012 t/m 09-10-2012 248,-
06-10-2012 t/m 08-10-2012 124,-
06-10-2012 t/m 09-10-2012 186,-
06-10-2012 t/m 10-10-2012 248,-
06-10-2012 t/m 13-10-2012 434,-
07-10-2012 t/m 14-10-2012 430,-
07-10-2012 t/m 11-10-2012 248,-
07-10-2012 t/m 10-10-2012 186,-
07-10-2012 t/m 09-10-2012 124,-
08-10-2012 t/m 10-10-2012 124,-
08-10-2012 t/m 11-10-2012 186,-
09-10-2012 t/m 16-10-2012 422,-
09-10-2012 t/m 13-10-2012 248,-
09-10-2012 t/m 12-10-2012 186,-
09-10-2012 t/m 11-10-2012 124,-
10-10-2012 t/m 12-10-2012 124,-
10-10-2012 t/m 13-10-2012 186,-
10-10-2012 t/m 14-10-2012 244,-
10-10-2012 t/m 17-10-2012 418,-
11-10-2012 t/m 18-10-2012 414,-
11-10-2012 t/m 15-10-2012 240,-
11-10-2012 t/m 14-10-2012 182,-
11-10-2012 t/m 13-10-2012 124,-
12-10-2012 t/m 16-10-2012 236,-
13-10-2012 t/m 20-10-2012 406,-
13-10-2012 t/m 17-10-2012 232,-
13-10-2012 t/m 16-10-2012 174,-
13-10-2012 t/m 15-10-2012 116,-
14-10-2012 t/m 21-10-2012 406,-
14-10-2012 t/m 18-10-2012 232,-
14-10-2012 t/m 17-10-2012 174,-
14-10-2012 t/m 16-10-2012 116,-
15-10-2012 t/m 17-10-2012 116,-
15-10-2012 t/m 18-10-2012 174,-
16-10-2012 t/m 23-10-2012 406,-
16-10-2012 t/m 20-10-2012 232,-
16-10-2012 t/m 19-10-2012 174,-
16-10-2012 t/m 18-10-2012 116,-
17-10-2012 t/m 19-10-2012 116,-
17-10-2012 t/m 20-10-2012 174,-
17-10-2012 t/m 21-10-2012 232,-
17-10-2012 t/m 24-10-2012 406,-
18-10-2012 t/m 25-10-2012 406,-
18-10-2012 t/m 22-10-2012 232,-
18-10-2012 t/m 21-10-2012 174,-
18-10-2012 t/m 20-10-2012 116,-
19-10-2012 t/m 23-10-2012 232,-
20-10-2012 t/m 27-10-2012 406,-
20-10-2012 t/m 24-10-2012 232,-
20-10-2012 t/m 23-10-2012 174,-
20-10-2012 t/m 22-10-2012 116,-
21-10-2012 t/m 23-10-2012 116,-
21-10-2012 t/m 24-10-2012 174,-
21-10-2012 t/m 25-10-2012 232,-
21-10-2012 t/m 28-10-2012 406,-
22-10-2012 t/m 25-10-2012 174,-
22-10-2012 t/m 24-10-2012 116,-
23-10-2012 t/m 25-10-2012 116,-
23-10-2012 t/m 26-10-2012 174,-
23-10-2012 t/m 27-10-2012 232,-
23-10-2012 t/m 30-10-2012 406,-
24-10-2012 t/m 31-10-2012 406,-
24-10-2012 t/m 28-10-2012 232,-
24-10-2012 t/m 27-10-2012 174,-
24-10-2012 t/m 26-10-2012 116,-
25-10-2012 t/m 27-10-2012 116,-
25-10-2012 t/m 28-10-2012 174,-
25-10-2012 t/m 29-10-2012 232,-
25-10-2012 t/m 01-11-2012 406,-
26-10-2012 t/m 30-10-2012 232,-
27-10-2012 t/m 29-10-2012 116,-
27-10-2012 t/m 30-10-2012 174,-
27-10-2012 t/m 31-10-2012 232,-
27-10-2012 t/m 03-11-2012 406,-
28-10-2012 t/m 01-11-2012 232,-
28-10-2012 t/m 31-10-2012 174,-
28-10-2012 t/m 30-10-2012 116,-
29-10-2012 t/m 31-10-2012 116,-
29-10-2012 t/m 01-11-2012 174,-
30-10-2012 t/m 01-11-2012 116,-
30-10-2012 t/m 02-11-2012 174,-
30-10-2012 t/m 03-11-2012 232,-
31-10-2012 t/m 03-11-2012 174,-
31-10-2012 t/m 02-11-2012 116,-
01-11-2012 t/m 03-11-2012 116,-
21-12-2012 t/m 25-12-2012 368,-
22-12-2012 t/m 29-12-2012 644,-
22-12-2012 t/m 26-12-2012 368,-
22-12-2012 t/m 25-12-2012 276,-
22-12-2012 t/m 24-12-2012 184,-
23-12-2012 t/m 25-12-2012 184,-
23-12-2012 t/m 26-12-2012 276,-
23-12-2012 t/m 27-12-2012 368,-
23-12-2012 t/m 30-12-2012 644,-
24-12-2012 t/m 27-12-2012 276,-
24-12-2012 t/m 26-12-2012 184,-
25-12-2012 t/m 27-12-2012 184,-
25-12-2012 t/m 28-12-2012 276,-
25-12-2012 t/m 29-12-2012 368,-
25-12-2012 t/m 01-01-2013 644,-
26-12-2012 t/m 02-01-2013 644,-
26-12-2012 t/m 30-12-2012 368,-
26-12-2012 t/m 29-12-2012 276,-
26-12-2012 t/m 28-12-2012 184,-
27-12-2012 t/m 29-12-2012 184,-
27-12-2012 t/m 30-12-2012 276,-
27-12-2012 t/m 31-12-2012 368,-
27-12-2012 t/m 03-01-2013 644,-
28-12-2012 t/m 01-01-2013 368,-
29-12-2012 t/m 31-12-2012 184,-
29-12-2012 t/m 01-01-2013 276,-
29-12-2012 t/m 02-01-2013 368,-
29-12-2012 t/m 05-01-2013 644,-
30-12-2012 t/m 03-01-2013 368,-
30-12-2012 t/m 02-01-2013 276,-
30-12-2012 t/m 01-01-2013 184,-
31-12-2012 t/m 02-01-2013 184,-
31-12-2012 t/m 03-01-2013 276,-
